Nach neuerer Norm werden in einigen Feuerwehrfahrzeugen sog. Gerätesätze Absturzsicherung mitgeführt. Darüberhinaus haben zahlreiche Einsätze, z.B. das Räumen von schneebedeckten Dächern das Thema Absturzsicherung verstärkt in den Fokus der Feuerwehren treten lassen. Seit 2008 bietet der Kreisfeuerwehrverband Fürstenfeldbruck einen Lehrgang „Absturzsicherung“ für die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Fürstenfeldbruck an (siehe Lehrgänge Absturzsicherung).
Hier finden Sie ein paar allgemeine Informationen zum Thema Absturzsicherung.
Für Fragen zu diesem Thema steht KBI Hendrik Cornell, Tel./Fax 08141/82394, E-Mail: Cornell [at] KBI-FFB.de gern zur Verfügung.
Empfehlung für den Inhalt des Gerätesatzes Absturzsicherung auf der Grundlage der DIN 14800-17 | ||
Stückzahl | Benennung | zusätzliche Empfehlung |
1 | Auffang- und Sitzgurt nach DIN EN 361 und DIN EN 813 mit
Das Gurtsystem muss auch bei angelegtem, umluftunabhängigem Atemschutzgerät eine einwandfreie Benutzung ermöglichen. |
2. Auffang- und Sitzgurt (Sicherungsmann) |
1 | Kernmantel-Dynamikseil nach DIN EN 892, Seillänge 60 m, Durchmesser min. 10,5 mm, Fangstoß < 10 kN, Anzahl der Normstürze mind. 12, mit Scharfkantenprüfung nach BWB TL 4020-0016 | Länge 80 m (Drehleitereinsatz) |
15 | Bandschlingen (endlos vernäht) nach DIN EN 354 und DIN EN 795, Bruchkraft min. 22 kN, Länge 0,8 m | 19 Schlingen plus 1 Schlinge 0,6 m für eigene Standsicherung |
2 | Bandschlingen (endlos vernäht) nach DIN EN 354 und DIN EN 795, Bruchkraft min. 22 kN, als Anschlag, Länge mind. 1,5 m | |
15 | Karabinerhaken nach DIN 362, Bruchkraft min. 22 kN | 21 Karabinerhaken (s.o.) |
1 | HMS-Karabinerhaken nach DIN EN 362, Bruchkraft min. 22 kN (Alu) | alternativ: HMS-Karabinerhaken nach DIN EN 362, min. 40 kN (Stahl) |
2 Paar | Schutzhandschuhe nach DIN EN 388 | 3 Paar (Sicherungsmann) |
1 | Y-Schlinge nach DIN EN 354, 355
|
|
1 | Behältnis (z.B. Transportsack), Volumen entsprechend dem Kasten nach DIN 14880 | |
1 | Rettungsdreieck mit Schulterriemen, Klasse B mit Karabinerhaken | |
3 | Kantenschutz für Seil und Bandschlingen | |
1 | Helm nach EN 12492 und EN 397 | Helmlampe |
Knoten und Stiche, die im Bereich Absturzsicherung Anwendung finden: |
Nähere Informationen hierzu in der FwDV 1 |
Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien: | ||
Titel | Regelwerk | Link |
Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) | www.gesetze-bayern.de | |
FwDV 1 (Grundtätigkeiten – Lösch- und Hilfeleistungseinsatz) | www.feuerwehr-lernbar.bayern | |
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz | GUV-R 198 | https://publikationen.dguv.de/regelwerk |
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen | GUV-R 199 | https://publikationen.dguv.de/regelwerk |
Auswahl, Ausbildung und Befähigungsnachweis von Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz | BGG 906 | www.bghm.de |
Grundsätze der Prävention | GUV-V A 1 | https://publikationen.dguv.de/regelwerk |
UVV Feuerwehren | GUV-V C 53 | www.kuvb.de |
Sicherheit im Feuerwehrdienst | GUV-I 8651 | https://publikationen.dguv.de/regelwerk |
Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr | GUV-G 9102 | https://publikationen.dguv.de/regelwerk |
Erste Hilfe – Notsituation „Hängetrauma“ | https://publikationen.dguv.de/regelwerk |
Weiterführende Literatur: |
Bezirksverband Oberbayern: CD Fortbildung für Führungskräfte, Version 2.0/2009 |
Werft: „Grundlagen der Absturzsicherung“, Eco-Med-Verlag |
Mezger: „Absturzsicherung“, Reihe: „Die Roten Hefte“ Nr. 213, Kohlhammer-Verlag |
Müller/Stiehl: „Retten und Selbstretten aus Höhen und Tiefen“, Reihe: „Die Roten Hefte“, Nr. 54, Kohlhammer-Verlag. |
Haverney, Wölker: „Höhenrettung“, Reihe: „Die Roten Hefte“ Nr. 79, Kohlhammer-Verlag |
Michael Stelzer/Bernt Prause: „Absturzsicherung und Höhenrettung“, Bornack |
Werft, Cimolino, Heyne, Springer: „Absturzsicherung und einfache Rettung aus Höhen und Tiefen“, Reihe: „Eeinsatzpraxis“, Eco-Med-Verlag |